Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Термометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатораТермометр и гигрометр KTJ TA-318 | Термогигрометр для инкубатора
Артикул:2036702509839
Характеристики
Вес
100 г
Габариты упаковки
22 × 10 × 2 см
Бренд
MyLatso
Страна-производитель
Китай
Все характеристики
+6бонусов
633
Недоступен к заказу
В корзине
Быстрая доставка
Гарантия качества
Обратная связь
Характеристики
Вес
100 г
Габариты упаковки
22 × 10 × 2 см
Бренд
MyLatso
Страна-производитель
Китай
Обзор

Позволяет измерять влажность и температуру как внутри, так и снаружи помещения (для этого имеется выносной датчик). Выбор C или F осуществляется нажатием кнопки на задней крышке прибора. Запись максимального и минимального значений температуры и влажности ежедневно. Устройство может быть установлено на столе или повешено на стену.

Инструкция по эксплуатации на русском языке в фотографиях товара.

Технические характеристики:

  • Диапазон измерения температуры внутри помещения, ℃: -10 до 50
  • Диапазон измерения температуры выносного датчика, ℃: -50 до 70
  • Диапазон измерения относительной влажности внутри помещения, %: 25 до 99
  • Погрешность измерений температуры: ±1% или ±1℃
  • Погрешность измерений влажности: ±5%
  • Разрешение: 0.1℃, 0.1%
  • Частота измерений: 2 раза в сек
  • Длина кабеля: 1.5 метра (этой длины более чем достаточно для замера температуры на улице).
  • Источник питания: ААА, 1шт (в комплект не входит)

*** Если прибор после включения имеет сильные отклонения, пусть полежит при комнатной температуре после транспортировки и перепада температур. Отклонения сведутся к минимальным допустимым значениям.

Отзывы (0)
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.

Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.